Funktionen
Funktionen | digital stage web | digital stage pc | digital stage box | Andere Sprachoptimierte Webkonferenz Lösungen |
---|---|---|---|---|
Status der Entwicklung | Prototyp im Test, die hier vorgesehenen Funktionen treten kontinuierlich hinzu | Prototyp im Test, die hier vorgesehenen Funktionen treten kontinuierlich hinzu | Prototyp im Test, die hier vorgesehenen Funktionen treten kontinuierlich hinzu | zumeist ausgereifte, durchgetestete Anwendungen |
Kombatibilität | Chrome, Edge Chromium, Firefox, Safari, iOS, Android | Windows10 MacOS X High Sierra 10.13 oder Mojave 10.14 (später evtl. auch ab OS 10.8 Mountain Lion) – Catalina 10.15 möglich, aber nicht garantiert | PC-unabhängig | Produktabhängig |
Anzahl Teilnehmer (geplant, Test steht noch aus) | 20 sind realistisch, 30 möglich, später hoffentlich mehr | 10 derzeit, später mehr | 10 derzeit, später mehr | produktabhängig |
Subgruppen (z.B. für Chorproben: S-A-T-B) | ||||
Aufnahme | produktabhängig | |||
Inhouse Betrieb: im selben Netz (LAN) latenzarm verwendbar bei eigener Installation auf hauseigenem Server | ||||
Zeitverzögerung | Zeitverzögerung | Zeitverzögerung | Zeitverzögerung | Zeitverzögerung |
erwartete mittlere Audioverzögerung (single-trip end-to-end: Mikrofon bis entfernter Lautsprecher) | < 100 ms* | 25-50 ms* | 25-50ms* | 2000-12000ms |
Schauspiel- und Tanztheaterproben | ||||
musikalische Proben mit einer Latenz vergleichbar einer größeren Bühne (15 Meter Breite) | bedingt | |||
musikalische Proben mit einer wenig störenden Latenz <30 ms | bedingt | |||
bei jedem Teilnehmer zeitsynchrones Playback oder Metronom (optisch oder Click-Track) möglich | ||||
zeitsynchrones Display von Stimmen oder Partitur | ||||
Audio | Audio | Audio | Audio | Audio |
Adaptive Audiokompression mit hoher Qualität und geringster Latenz (2.5ms), ohne automatische Sprachoptimierung | produktabhängig | |||
virtuelles Mischpult mit sichtbarer Kontrolle der eingehenden und ausgehenden Pegel | ||||
eigenes Audiosignal dazu mischbar (Monitor) | ||||
Peer-to-Peer Verknüpfung mit ausgewählten Teilnehmern dazu mischbar | ||||
Abschaltbare automatische Stummschaltung (Pegelwaage) | produktabhängig | |||
Mehrere Audiospuren pro Teilnehmer | ||||
3D Audio (simulierte Positionierung von Audioquellen im Raum) | ||||
Video | Video | Video | Video | Video |
Freie Anordnung der Videobilder anderer Teilnehmer | ||||
Ganzkörperdarstellung im Hochkantformat möglich | ||||
Mehrere Videokameras pro Teilnehmer möglich | ||||
Bildmischung (Greenscreen), virtuelles Video Set | geplant | geplant | geplant | |
Virtual Reality | geplant | geplant | geplant | |
Streaming | Streaming | Streaming | Streaming | Streaming |
Broadcast-fähige Streamingschnittstelle (beliebig viele Zuhörer über andere Plattformen dazu schaltbar) | produktabhängig | |||
Eintritt für Live-Auftritte (Bezahlfunktion für Publikum per Live-Streaming) | geplant | geplant | geplant | |
Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit | Sicherheit |
Keine Weitergabe von Daten an Dritte | produktabhängig | |||
DSGVO Konform (europäischer Datenschutz) | produktabhängig | |||
Server in D oder EU erreichbar | produktabhängig | |||
Community Support | Community Support | Community Support | Community Support | Community Support |
User Forum: Kontakt zur Gemeinschaft / User Community und den Austausch über künstlerische Neuentwicklungen | ||||
Integration/Verbindung | Integration/Verbindung | Integration/Verbindung | Integration/Verbindung | Integration/Verbindung |
Ableton Live / Max / Pure Data (Echtzeitintegration von Audioquellen) | geplant | geplant | geplant | |
VST (Virtual Studio Technology) (virtuelle Studiotechnologie für Audio-Plug-ins) | geplant | geplant | geplant | |
Soundjack | ||||
OVBox | ||||
JackTrip | geplant | |||
LoLa | geplant | geplant | ||
jamulus | geplant | geplant | ||
jamkazam | geplant | geplant | ||
Elk Audio / Aloha | geplant | geplant | ||
Sofasession | geplant | geplant | ||
Kosten | Kosten | Kosten | Kosten | Kosten |
kostenloser Dienst für Mitglieder künstlerischer Verbände und Projektpartner | kostenloser Dienst für Mitglieder künstlerischer Verbände und Projektpartner | kostenloser Dienst für Mitglieder künstlerischer Verbände und Projektpartner | kostenloser Dienst für Mitglieder künstlerischer Verbände und Projektpartner | produktabhängig |
Sonder-Editionen | Sonder-Editionen | Sonder-Editionen | Sonder-Editionen | Sonder-Editionen |
angepasste Instanzen für Stadttheater, Hochschulen und Konzerthäuser | bitte kontaktieren Sie uns | bitte kontaktieren Sie uns | bitte kontaktieren Sie uns | |
Entwicklung | Entwicklung | Entwicklung | Entwicklung | Entwicklung |
Opensource basiert | React, React Native, WebRTC, Styletron, mediasoup | React, React Native, WebRTC, Styletron, mediasoup | React, React Native, WebRTC, Styletron, mediasoup | produktabhängig |
*Anmerkung: Die Latenz einer nicht überlasteten LAN-Verbindung kann bei wenigen Millisekunden liegen, eine Verbindung innerhalb einer Stadt über das Internet zwischen 20ms und 100ms je nach Anbieter und Tageszeit. Deshalb unterstützen unsere Lösungen VPN/LAN/WLAN für lokale Proben und Schulungen, an denen die Teilnehmer in getrennten Räumen z.B. auf einem Campus sind.
Wir möchten jeweils soweit wie möglich auf existierende Lösungen mit Open-Source-Lizenz aufbauen und gehen Kooperationen mit Unternehmen und Initiativen ein, die Erfahrung haben oder Lösungen als Produkt bereits anbieten.